संस्थान के विवरण
HONG KONG KAIDE MACHINERY LIMITED
भुगतान प्रकार: | L/C,T/T,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FCA |
Min. आदेश: | 1 Set/Sets |
प्रसव के समय: | 30 दिनों |
मॉडल नं.: CAT D7R
हस्तांतरण: हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन
चलना मोड: क्रॉलर
प्रमाणीकरण: सीई, ISO9001: 2000, अन्य
शर्त: नया
रंग: पीला
प्रकार: यूनिवर्सल टाइप
लोड और अनलोड विधि: फ्रंट डिस्चार्ज
इंजन की शक्ति: 74 ~ 147kw
पैकेजिंग: मानक
उत्पादकता: 5
ब्रांड: कमला
परिवहन: Ocean,Land
उद्गम-स्थान: tailand
आपूर्ति की क्षमता: 1
प्रमाण पत्र: CE
एचएस कोड: 84
बंदरगाह: Yantai Harbor,Qingdao Harbor,Shanghai Harbor
प्रचार के लिए उत्कृष्ट ट्रैक्टर निर्माण मशीनरी 25 टन कैट डी 7 आर क्रॉलर बुलडोजर
ट्रैक्टर निर्माण मशीनरी कैट डी 7 आर क्रॉलर बुलडोजर डी 7 आर मीडियम डोजर
Engine Model | Cat® C9 ACERT™ |
Flywheel Power | 194.0 kW |
Net Power - ISO 9249 | 194.0 kW |
Bore | 112.0 mm |
Stroke | 149.0 mm |
Displacement | 8.8 l |
Maximum Power - 1,900 rpm - Gross Power - ISO 14396 | 204.0 kW |
Maximum Power - 1,900 rpm - Net Power - ISO 9249 | 194.0 kW |
1.0 Forward | 3.52 km/h |
2.0 Forward | 6.1 km/h |
3.0 Forward | 10.54 km/h |
1.0 Reverse | 4.54 km/h |
2.0 Reverse | 7.85 km/h |
3.0 Reverse | 13.58 km/h |
Fuel Tank | 479.0 l |
Cooling System | 73.0 l |
Engine Crankcase | 28.0 l |
Power Train | 178.0 l |
Final Drive - Each | 13.0 l |
Hydraulic Tank | 54.0 l |
Pivot Shaft | 32.0 l |
Operating Weight | 24962.0 kg |
Operating Weight - STD | 24962.0 kg |
Operating Weight - Standard | 24962.0 kg |
Shipping Weight - Standard | 20288.0 kg |
Operating Weight - XR | 25441.0 kg |
Shipping Weight - XR | 20767.0 kg |
Operating Weight - LGP | 27101.0 kg |
Shipping Weight - LGP | 22380.0 kg |
Shoes/Side - LGP | 43 |
Grouser Height | 71.0 mm |
Track on Ground - LGP | 3175.0 mm |
Ground Contact Area (STD Track) - LGP | 5.81 m² |
Ground Contact Area (STD Track) - STD | 3.21 m² |
Ground Contact Area (STD Track) - XR | 3.41 m² |
Ground Pressure (STD Track) - LGP | 45.78 kPa |
Ground Pressure (STD Track) - STD | 76.32 kPa |
Ground Pressure (STD Track) - XR | 73.22 kPa |
Shoes/Side - STD | 40 |
Shoes/Side - XR | 41 |
Standard Width of Shoe - LGP | 914.0 mm |
Standard Width of Shoe - STD/XR | 560.0 mm |
Track on Ground - STD | 2870.0 mm |
Track on Ground - XR | 3048.0 mm |
Pump Capacity | 38500.0 kPa |
Pump Type | Variable Displacement Piston |
RPM at Rated Engine Speed | 2231.0 r/min |
Pump Output | 289.0 l/min |
Lift Cylinder Flow | 190.0 l/min |
Tilt Cylinder Flow | 80.0 l/min |
Ripper Cylinder Flow | 190.0 l/min |
Pressure Setting | 42000.0 kPa |
Bulldozer - Lift | 22750.0 kPa |
Bulldozer - Tilt | 17225.0 kPa |
Ripper - Lift | 22750.0 kPa |
Ripper - Tilt | 22750.0 kPa |
Steering | 38000.0 kPa |
A-Blade Capacity - STD/XR | 3.89 m³ |
A-Blade Width - STD/XR | 4496.0 mm |
S-Blade Capacity - LGP | 5.89 m³ |
S-Blade Width - LGP | 4545.0 mm |
SU-Blade Capacity - STD/XR | 6.86 m³ |
SU-Blade Width - STD/XR | 3693.0 mm |
Maximum Clearance Raised - Under Tip, Pinned in Bottom Hole | 757.0 mm |
Maximum Penetration Force | 85.0 kN |
Pitch Adjustment, Ripper Down - Backward | 10.0 ° |
Pitch Adjustment, Ripper Down - Forward | 15.0 ° |
Pry-Out Force | 176.6 kN |
Weight - With Three Shanks | 3337.0 kg |
Type | Adjustable Parallelogram |
Number of Pockets | 3 |
Overall Beam Width | 2210.0 mm |
Maximum Penetration | 748.0 mm |
ROPS/FOPS | Standards |
Cab | Meets the appropriate standards as listed below |
Brakes | Brakes meet the standard SAE J/ISO 10265 MAR99 |
उत्पाद श्रेणियाँ : बिल्ली क्रॉलर बुलडोजर > बिल्ली डी 7 आर क्रॉलर बुलडोजर